Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya.
Berikut Data Stunting Per Desa di Wilayah Puskesmas Rambipuji:
No | Nama Desa | Jumlah Stunting |
1 | Rambipuji | 7 |
2 | Kaliwining | 10 |
3 | Rambigundam | 12 |
4 | Gugut | 6 |
5 | Pecoro | 8 |
Data DBD Wilayah Kerja Puskesmas Rambipuji sampai dengan Bulan Maret 2024:
No | Desa | Jumlah Kasus |
1 | Rambipuji | 3 |
2 | Kaliwining | 4 |
3 | Rambigundam | 2 |
4 | Gugut | 0 |
5 | Pecoro | 1 |
Data Ibu Hamil Resiko Tinggi Wilayah Kerja Puskesmas Rambipuji :
No | Desa | PRE EKLAMPSIA | HEPATITIS | HIV | Sipilis | Anemia | KEK | |
1 | Rambipuji | 2 | 3 | |||||
2 | Rambigundam | 5 | ||||||
3 | Kaliwining | 2 | 10 | |||||
4 | Gugut | 2 | 2 | |||||
5 | Pecoro | 1 |
10 Penyakit Terbanyak di UPTD Wilayah Kerja puskesmas Rambipuji :
No | Nama Penyakit | Jumlah |
1 | Diare dan gastroenteritis yang diduga disebabkan oleh infeksi | 93 |
2 | Batuk | 68 |
3 | ISPA | 55 |
4 | Diabetes mellitus tergantung insulin | 52 |
5 | Skizofrenia hebefrenik | 50 |
Data Penderita Tuberkolosis / TBC di Wilayah Kerja Puskesmas Rambipuji
No | Desa | Jumlah Penderita |
1 | Rambipuji |
3 |
2 | Rambigundam | 3 |
3 | Kaliwining | 7 |
4 | Gugut | 1 |
5 | Pecoro | 2 |
Data Penderita Hipertensi dan Diabetus Mellitus UPTD Puskesmas Rambipuji :
No | Desa | Hipertensi | Diabetus Mellitus |
1 | Rambipuji | ||
2 | Rambigundam | ||
3 | Kaliwining | ||
4 | Gugut | ||
5 | Pecoro |